Железнодорожная платформа 13-9924-01
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель платформы | 13-9924-01 | |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | |
| Воздушный объем погрузки 4х3,0 м (с шапкой / без шапки), м3 | 132 / 104 | |
| Погрузочные габариты, мм | высота (с шапкой / без шапки) | 3886 / 2990 |
| ширина |
2880 - 2992 |
|
| длина | 13150 | |
|
Высота гребенки (зубчатой), мм |
50 |
|
| Наличие торцевых стенок | есть | |
| Наличие фитинговых упоров | есть | |
|
Наличие МТУ для погрузки |
круглых лесоматериалов | есть |
| непакетированных пиломатериалов | есть | |
| пакетированных пиломатериалов | есть | |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель платформы | 13-9924-01 П | |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | |
| Воздушный объем погрузки 4х3,0 м (с шапкой / без шапки), м3 | 132 / 98 | |
| Погрузочные габариты, мм | высота (с шапкой / без шапки) | 3886 / 2856 |
| ширина | 2870 | |
| длина | 13150 | |
|
Высота гребенки (гладкой), мм |
50 |
|
| Наличие торцевых стенок | есть | |
| Наличие фитинговых упоров | есть | |
|
Наличие МТУ для погрузки |
круглых лесоматериалов | есть |
| непакетированных пиломатериалов | есть | |
| пакетированных пиломатериалов | есть | |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель платформы | 13-9924-01 ПЩ | |
| Грузоподъемность, т | 68,5 | |
| Воздушный объем погрузки 4х3,0 м (с шапкой / без шапки), м3 | 132 / 98 | |
| Погрузочные габариты, мм | высота (с шапкой / без шапки) | 3886 / 2856 |
| ширина |
2870 |
|
| длина | 13150 | |
|
Высота гребенки (гладкой), мм |
50 |
|
| Наличие торцевых стенок | есть | |
| Наличие фитинговых упоров | есть | |
|
Наличие МТУ для погрузки |
круглых лесоматериалов | есть |
| непакетированных пиломатериалов | есть | |
| пакетированных пиломатериалов | есть | |