Железнодорожная платформа 13-198
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель платформы | 13-198 | |
| Грузоподъемность, т | 65 | |
| Воздушный объем погрузки 4х3,0 м (с шапкой / без шапки), м3 | 130 / 96 | |
| Погрузочные габариты, мм | высота (с шапкой / без шапки) | 3890 / 2855 |
| ширина | 2884 | |
| длина | 12692 | |
|
Высота гребенки (зубчатой), мм |
70 |
|
| Наличие торцевых стенок | есть | |
| Наличие фитинговых упоров | нет | |
|
Наличие МТУ для погрузки |
круглых лесоматериалов | + |
| непакетированных пиломатериалов | - | |
| пакетированных пиломатериалов | - | |