Железнодорожная платформа 13-6923
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель платформы | 13-6923 | |
| Грузоподъемность, т | 73,5 | |
| Воздушный объем погрузки 4х3,0 м (с шапкой / без шапки), м3 | 195 / 145 | |
| Погрузочные габариты, мм | высота (с шапкой / без шапки) | 3851 / 2821 |
| ширина | 2840 | |
| длина | 18550 | |
|
Высота гребенки (гладкой), мм |
75 |
|
| Наличие торцевых стенок | есть | |
| Наличие фитинговых упоров | нет | |
|
Наличие МТУ для погрузки |
круглых лесоматериалов | есть |
| непакетированных пиломатериалов | есть | |
| пакетированных пиломатериалов | есть | |