Полувагон глуходонный, модель 12-4004
Назначение: для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 63 |
| Масса тары вагона, т | 27,3 - 30 |
| Нагрузка статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) |
| Нагрузка погонная кН/м (тс/м) | 43,41 (4,43) |
| Объем кузова, м3 | 162 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 15690 |
| Длина по осям сцепления автосцепок | 20960 |
| Длина по концевым балкам рамы | 19740 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Высота максимальная от уровня верха головокрельсов, мм | 3980 |
| Высота до нижней обвязки от уровня верха головокрельсов, мм | 1236 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| ширина | 3010 |
| длина |
19714 |
| высота | 2729 |
| Удельный объем, м3/т | 2,57 |
| Наличие торцевых дверей | нет |
| Наличие разгрузочных люков | нет |
| Наличие люков для очистки полувагона от остатков груза | нет |