Динамика поставок древесины в Китай 2022-2026.03
Дата новости: 20/04/2026

Объем поставок необработанной древесины в Китай из России

Общий объем поставок пиломатериалов в Китай

Объем поставок пиломатериалов в Китай из России

Объем поставок пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
Объем поставок хвойных пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
Источник: Таможня Китая
Вернуться к списку новостей
Статистика поставок древесины в Китай 2022 - март 2026 г.
Общий объем поставок необработанной древесины в Китай
Объем поставок необработанной древесины в Китай из России

Общий объем поставок пиломатериалов в Китай

Объем поставок пиломатериалов в Китай из России

Объем поставок пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
| Страна | 1кв 2025 | 1кв 2026 | 1кв 26/1кв 25 |
|---|---|---|---|
| Russia | 2715 | 1935 | -29% |
| Thailand | 1115 | 1048 | -6% |
| Canada | 233 | 295 | 26% |
| United States | 277 | 188 | -32% |
| Belarus | 218 | 239 | 10% |
| Philippines | 192 | 189 | -1% |
| Gabon | 137 | 125 | -9% |
| Sweden | 130 | 112 | -14% |
| Viet Nam | 41 | 160 | 295% |
| Finland | 92 | 96 | 4% |
| Myanmar | 41 | 109 | 165% |
| Germany | 72 | 36 | -50% |
| Brazil | 66 | 28 | -57% |
| Papua New Guinea | 35 | 58 | 68% |
| Chile | 54 | 39 | -28% |
| New Zealand | 44 | 47 | 5% |
| прочие | 378 | 314 | -17% |
| Общий итог | 5839 | 5017 | -14% |
Объем поставок хвойных пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
| Страна | 1кв 2025 | 1кв 2026 | 1кв 26/1кв 25 |
|---|---|---|---|
| Russia | 2505 | 1765 | -30% |
| Canada | 218 | 275 | 26% |
| Belarus | 218 | 239 | 10% |
| Sweden | 130 | 112 | -14% |
| Finland | 92 | 96 | 4% |
| Chile | 54 | 39 | -28% |
| New Zealand | 44 | 47 | 5% |
| Brazil | 60 | 24 | -60% |
| Germany | 51 | 20 | -61% |
| Uruguay | 32 | 35 | 10% |
| United States | 43 | 21 | -52% |
| Argentina | 25 | 14 | -44% |
| Japan | 16 | 14 | -14% |
| прочие | 67 | 31 | -54% |
| Общий итог | 3554 | 2729 | -23% |
Источник: Таможня Китая