Версия для печати

Динамика поставок древесины в Китай 2022-2026.06

Дата новости: 21/07/2026

Статистика поставок древесины в Китай 2022 - июнь 2026 г.

Общий объем поставок необработанной древесины в Китай

Объем поставок необработанной древесины в Китай из России


Общий объем поставок пиломатериалов в Китай


Объем поставок пиломатериалов в Китай из России



Объем поставок пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
Страна 1пг 2025 1пг 2026 1пг 26/1пг 25
Russia 5746 4464 -22%
Thailand 2216 2096 -5%
Canada 506 600 19%
Belarus 538 474 -12%
United States 502 403 -20%
Philippines 375 411 10%
Gabon 280 284 1%
Viet Nam 119 344 188%
Sweden 224 152 -32%
Finland 183 153 -16%
Myanmar 94 176 87%
New Zealand 110 115 4%
Germany 138 78 -43%
Papua New Guinea 84 126 50%
Brazil 137 65 -52%
Chile 106 86 -19%
прочие 746 631 -15%
Общий итог 12104 10658 -12%

Объем поставок хвойных пиломатериалов в Китай (тыс.м3)
Страна 1пг 2025 1пг 2026 1пг 26/1пг 25
Russia 5174 4007 -23%
Belarus 538 474 -12%
Canada 460 548 19%
Sweden 224 152 -32%
Finland 183 153 -16%
New Zealand 110 115 4%
Chile 105 85 -19%
Brazil 125 56 -55%
Uruguay 54 67 23%
Germany 85 33 -61%
United States 75 39 -49%
Argentina 46 26 -43%
Japan 35 30 -16%
прочие 122 49 -60%
Общий итог 7338 5835 -20%


Источник: Таможня Китая
Вернуться к списку новостей